Climatologie annuelle 2026
| Mois | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | Nbr de jours de pluie | Nbr de jours de gelée | Nbr de jours de chaleur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | moy | max | Vent moyen | rafale max | Total en mm | nbr de jours | W/m² | Durée | >0mm ≤1mm | >1mm ≤5 mm | >5mm ≤10mm | >10 mm | ≤0° ≥-5° | Fort gel ≤-5° | Sans dégel | >30° <35° | Canicule ≥35° | |||
| Janvier | -3.8 | 7.4 | 15.8 | 8.5 | 86.3 | 241.7 | 1 | 89.9 | 1004.5 | 848.8 | 107h42 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Fevrier | 4.6 | 10.3 | 18.6 | 11.3 | 78.5 | 211.4 | 15 | 0 | 1004.8 | 949.8 | 86h14 | 2 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mars | 2.5 | 11.4 | 21.3 | 8.1 | 68.4 | 32.4 | 1 | 82.2 | 1019.3 | 1300.8 | 182h53 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avril | 5.4 | 15.2 | 29.4 | 7 | 51.6 | 16.1 | 1 | 70.5 | 1018.4 | 1376.3 | 235h48 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moyennes | 2.2 | 11.1 | 21.3 | 8.7 | 71.2 | - | - | 84.8 | 1011.8 | 1118.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | 501.6 | 66 | - | - | - | 612h37 | 13 | 24 | 12 | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Radiations solaires annuelles 2026
| Mois | Radiations | Durée cumulée mensuelle | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/m² | mensuelles | Ciel limpide | Ciel voilé | Ciel nuageux | Ciel couvert | |||||||
| min | moy | max | h:mn | h:mn | % | h:mn | % | h:mn | % | h:mn | % | |
| Janvier | 99.3 | 483 | 848.8 | 244:53 | 107:42 | 44 | 18:55 | 7.7 | 56:54 | 23.2 | 61:22 | 25.1 |
| Fevrier | 44 | 544 | 949.8 | 263:38 | 86:14 | 32.7 | 15:59 | 6.1 | 61:35 | 23.4 | 99:50 | 37.9 |
| Mars | 73.7 | 878 | 1300.8 | 323:16 | 182:53 | 56.6 | 21:08 | 6.5 | 62:56 | 19.5 | 56:19 | 17.4 |
| Avril | 376.8 | 1058 | 1376.3 | 361:15 | 235:48 | 65.3 | 22:48 | 6.3 | 54:12 | 15 | 48:27 | 13.4 |
| Total | - | - | - | 1193:02 | 612:37 | 51.3 | 78:50 | 6.6 | 235:37 | 19.7 | 265:58 | 22.3 |